2020年東京オリンピックの出場予定206ヵ国と国旗の一覧です。
地域別・国旗カラーコード
アジア 44ヵ国
アジア地域の国旗カラーコードは以下をご覧ください。
オリンピック出場予定国・国旗+カラーコード(アジア44ヵ国)
2020年東京オリンピックの出場予定国のまとめですが、あまりにも数が多いので、地域で分類しています。こちらはアジアの国一覧です。参考サイト:東京都教育委員会(オリンピック・パラリンピック)オリンピックカラーコードは以下をご覧ください。国旗一...
| アフガニスタン・イスラム共和国 | アラブ首長国連邦 |
| イエメン共和国 | イラク共和国 |
| イラン・イスラム共和国 | インド |
| インドネシア共和国 | ウズベキスタン共和国 |
| オマーン国 | カザフスタン共和国 |
| カタール国 | カンボジア王国 |
| キルギス共和国 | クウェート国 |
| サウジアラビア王国 | シリア・アラブ共和国 |
| シンガポール共和国 | スリランカ民主社会主義共和国 |
| タイ王国 | 大韓民国 |
| タジキスタン共和国 | チャイニーズ・タイペイ |
| 中華人民共和国 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| トルクメニスタン | 日本国 |
| ネパール連邦民主共和国 | バーレーン王国 |
| パキスタン・イスラム共和国 | パレスチナ |
| バングラデシュ人民共和国 | 東ティモール民主共和国 |
| フィリピン共和国 | ブータン王国 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | ベトナム社会主義共和国 |
| ホンコン | マレーシア |
| ミャンマー連邦共和国 | モルディヴ共和国 |
| モンゴル国 | ヨルダン・ハシェミット王国 |
| ラオス人民民主共和国 | レバノン共和国 |
アフリカ 54ヵ国
アフリカ地域の国旗カラーコードは以下をご覧ください。
オリンピック出場予定国・国旗+カラーコード(アフリカ54ヵ国)
2020年東京オリンピックの出場予定国のまとめですが、あまりにも数が多いので、地域で分類しています。こちらはアフリカの国一覧です。参考サイト:東京都教育委員会(オリンピック・パラリンピック)オリンピックカラーコードは以下をご覧ください。国旗...
| アルジェリア民主人民共和国 | アンゴラ共和国 |
| ウガンダ共和国 | エジプト・アラブ共和国 |
| エスワティニ王国 | エチオピア連邦民主共和国 |
| エリトリア国 | ガーナ共和国 |
| カーボベルデ共和国 | ガボン共和国 |
| カメルーン共和国 | ガンビア共和国 |
| ギニア共和国 | ギニアビサウ共和国 |
| ケニア共和国 | コートジボワール共和国 |
| コモロ連合 | コンゴ共和国 |
| コンゴ民主共和国 | サントメ・プリンシペ民主共和国 |
| ザンビア共和国 | シエラレオネ共和国 |
| ジブチ共和国 | ジンバブエ共和国 |
| スーダン共和国 | セーシェル共和国 |
| 赤道ギニア共和国 | セネガル共和国 |
| ソマリア連邦共和国 | タンザニア連合共和国 |
| チュニジア共和国 | チャド共和国 |
| 中央アフリカ共和国 | トーゴ共和国 |
| ナイジェリア連邦共和国 | ナミビア共和国 |
| ニジェール共和国 | ブルキナファソ |
| ブルンジ共和国 | ベナン共和国 |
| ボツワナ共和国 | マダガスカル共和国 |
| マラウイ共和国 | マリ共和国 |
| 南アフリカ共和国 | 南スーダン共和国 |
| モーリシャス共和国 | モーリタニア・イスラム共和国 |
| モザンビーク共和国 | モロッコ王国 |
| リビア | リベリア共和国 |
| ルワンダ共和国 | レソト王国 |
アメリカ 41ヵ国
アメリカ地域の国旗カラーコードは以下をご覧ください。
オリンピック出場予定国・国旗+カラーコード(アメリカ41ヵ国)
2020年東京オリンピックの出場予定国のまとめですが、あまりにも数が多いので、地域で分類しています。こちらはアメリカの国一覧です。参考サイト:東京都教育委員会(オリンピック・パラリンピック)オリンピックカラーコードは以下をご覧ください。コピ...
| アメリカ合衆国 | アルバ |
| アルゼンチン共和国 | アンティグア・バーブーダ |
| ヴァージン諸島 | ウルグアイ東方共和国 |
| 英領ヴァージン諸島 | エクアドル共和国 |
| エルサルバドル共和国 | ガイアナ共和国 |
| カナダ | キューバ共和国 |
| グアテマラ共和国 | グレナダ |
| ケイマン諸島 | コスタリカ共和国 |
| コロンビア共和国 | ジャマイカ |
| スリナム共和国 | セントクリストファー・ネービス |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | セントルシア |
| チリ共和国 | ドミニカ共和国 |
| ドミニカ国 | トリニダード・トバゴ共和国 |
| ニカラグア共和国 | ハイチ共和国 |
| パナマ共和国 | バハマ国 |
| バミューダ諸島 | パラグアイ共和国 |
| バルバドス | プエルトリコ |
| ブラジル連邦共和国 | ベネズエラ・ボリバル共和国 |
| ベリーズ | ペルー共和国 |
| ボリビア多民族国 | ホンジュラス共和国 |
| メキシコ合衆国 |
オセアニア 17ヵ国
オセアニア地域の国旗カラーコードは以下をご覧ください。
オリンピック出場予定国・国旗+カラーコード(オセアニア17ヵ国)
2020年東京オリンピックの出場予定国のまとめですが、あまりにも数が多いので、地域で分類しています。こちらはオセアニアの国一覧です。参考サイト:東京都教育委員会(オリンピック・パラリンピック)オリンピックカラーコードは以下をご覧ください。国...
| オーストラリア連邦 | キリバス共和国 |
| グアム | クック諸島 |
| サモア諸島 | サモア独立国 |
| ソロモン諸島 | ツバル |
| トンガ王国 | ナウル共和国 |
| ニュージーランド | バヌアツ共和国 |
| パプアニューギニア独立国 | パラオ共和国 |
| フィジー共和国 | マーシャル諸島共和国 |
| ミクロネシア連邦 |
ヨーロッパ 50ヵ国
ヨーロッパ地域の国旗カラーコードは以下をご覧ください。
オリンピック出場予定国・国旗+カラーコード(ヨーロッパ50ヵ国)
2020年東京オリンピックの出場予定国のまとめですが、あまりにも数が多いので、地域で分類しています。こちらはヨーロッパの国一覧です。オリンピックカラーコードは以下をご覧ください。国旗一覧は以下を。コピー方法以下のようなコードの上にカーソルを...
| アイスランド共和国 | アイルランド |
| アゼルバイジャン共和国 | アルバニア共和国 |
| アルメニア共和国 | アンドラ公国 |
| イスラエル国 | イタリア共和国 |
| ウクライナ | エストニア共和国 |
| オーストリア共和国 | オランダ王国 |
| キプロス共和国 | ギリシャ共和国 |
| イギリス | クロアチア共和国 |
| コソボ共和国 | サンマリノ共和国 |
| ジョージア | スイス連邦 |
| スウェーデン王国 | スペイン |
| スロバキア共和国 | スロベニア共和国 |
| セルビア共和国 | チェコ共和国 |
| デンマーク王国 | ドイツ連邦共和国 |
| トルコ共和国 | ノルウェー王国 |
| ハンガリー | フィンランド共和国 |
| フランス共和国 | ブルガリア共和国 |
| ベラルーシ共和国 | ベルギー王国 |
| ポーランド共和国 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| ポルトガル共和国 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 |
| マルタ共和国 | モナコ公国 |
| モルドバ共和国 | モンテネグロ |
| ラトビア共和国 | リトアニア共和国 |
| リヒテンシュタイン公国 | ルーマニア |
| ルクセンブルク大公国 | ロシア連邦 |
View Comments (2)
おつかれさまです。五輪参加国が国旗付きで紹介してあって大変素晴らしい記事ですが、アフリカの国旗を数えてみたところ、54しかないようです。本当に五輪参加国地域は208なのでしょうか?
はじめまして
ご指摘ありがとうございます。
確かに54ですね。完全に数え間違えです。
失礼しました。
出場予定国206に訂正致します。