モバイルファーストのWeb構築を行う上でも、画面解像度を考慮したコーディングが必要ですが、多種多様な端末があり、更にどんどん増え、進化していくので面倒ですね。
とりあえずユーザーの多いApple系の端末のサイズ(px)一覧です。
これだけあれば、ひとまず目安に。
2020年 秋発売予定の以下、インチ数のみ追加しました
iPhone 12 12 Pro 12Max 12ProMax
 iPhone 12 12 Pro 12Max 12ProMax
2020年4月発売の iPhone SE 第2世代 は4.7インチでiphone7や8と同じ画面サイズですが、本体サイズは微妙に違いが。
この記事の一番下で iPhone7、8、SE 第2世代を比較しています。
 
iPhone
| 画面サイズ | 機種 | 解像度(横×縦) | 
|---|---|---|
| 3.5インチ | iPhone3G / 3GS | 320×480 | 
| iPhone4 / 4s | 640×960 | |
| 4インチ | iPhone5 / 5s / 5c / SE | 640×1136 | 
| 4.7インチ | iPhone6 / 6s | 750×1334 | 
| iPhone7 / 8 / SE(2) | 750×1334 | |
| 5.4インチ | iPhone12 | |
| 5.5インチ | iPhone6 Plus / 6s Plus | 1080×1920 | 
| iPhone7 Plus / 8 Plus | 1080×1920 | |
| 5.8インチ | iPhone X | 1125×2436 | 
| iPhone XS | 1125×2001 | |
| iPhone 11 Pro | 1125×2436 | |
| 6.1インチ | iPhone XR | 828×1792 | 
| iPhone 12 Pro Max | ||
| 6.5インチ | iPhone XS Max | 1242×2688 | 
| iPhone 11 Pro Max | 1242×2688 | |
| 6.7インチ | iPhone12 Pro Max | 
iPad
| 画面サイズ | 機種 | 解像度(横×縦) | 
|---|---|---|
| 7.9インチ | iPad mini | 768×1024 | 
| iPad mini 2 | 1536×2048 | |
| iPad mini 3 | 1536×2048 | |
| iPad mini 4 | 1536×2048 | |
| 9.7インチ | iPad / iPad 2 | 768×1024 | 
| iPad 3 / iPad 4 / Air / Air2 | 1536×2048 | |
| iPad Pro | 1536×2048 | |
| 10.5インチ | iPad Pro 10.5 | 1668×2224 | 
| 11.0インチ | iPad Pro 11 | 1668×2388 | 
| 12.9インチ | iPad Pro 12.9 | 2048×2732 | 
iPhone7、8、SE 第2世代を比較
個人的には、SE(2)のホワイトの画面の外枠部分が黒になったのが残念。
| 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone7 | 138.3mm | 67.1mm | 7.1mm | 138g | 
| iPhone8 | 138.4mm | 67.3mm | 7.3mm | 148g | 
| iPhone SE(2) | 138.4mm | 67.3mm | 7.3mm | 148g | 
| iPhone SE | 123.8mm | 58.6mm | 7.6mm | 113g | 
iPhone SE 第2世代は iphone8 とまったく同じサイズ(重量も)なので、iPhone8用のケースも使えますが、
画面保護シールなどは合わない事があるようです。