本屋大賞とは
本屋大賞とは、オンラインを含む新刊を取り扱っている本屋さんで働いている店員の投票で選ばれる賞で、書店員有志で組織する本屋大賞実行委員会が運営しています。
過去一年間(12月1日から翌年11月30日まで)で、書店員自身が「面白かった」、「お客様にも薦めたい」、「自分の店で売りたい」と思った本を選び投票します。
選考・得点加算
一時審査で、書店員が3作品ずつに投票し、それらの集計から上位10作品をノミネート。
二次審査で、ノミネート10作品からベスト3を選んで投票する仕組み。
※投票の得点換算は、1位=3点、2位=2点、3位=1.5点
参考・引用元
本屋大賞:超発掘本(2020~2024年)
第21回-2024年 | 井上夢人/プラスティック | |
---|---|---|
第20回-2023年 | 田辺聖子/おちくぼ姫 Amazonで探す | |
第19回-2022年 | 吉村昭/破船 Amazonで探す | |
第18回-2021年 | みうらじゅん/「ない仕事」の作り方 Amazonで探す | |
第17回-2020年 | 土屋賢二/無理難題が多すぎる Amazonで探す |
本屋大賞
第16~21回(2019~2023)
第21回-2024年 | ||
---|---|---|
順位 | 表紙 | 受賞作/著者 |
大賞 525.5点 | 成瀬は天下を取りにいく/宮島未奈 | |
2位 411点 | 水車小屋のネネ/津村記久子 | |
3位 403点 | 存在のすべてを/塩田武士 | |
4位 340点 | スピノザの診察室/夏川草介 | |
5位 263点 | レーエンデ国物語/多崎礼 | |
6位 258.5点 | 黄色い家/川上未映子 | |
7位 227点 | リカバリー・カバヒコ/青山美智子 | |
8位 172点 | 星を編む/凪良ゆう | |
9位 148点 | 放課後ミステリクラブ 1金魚の泳ぐプール事件/知念実希人 | |
10位 131.5点 | 君が手にするはずだった黄金について/小川哲 | |
第20回-2023年 | ||
順位 | 表紙 | 受賞作/著者 |
大賞 443.5点 | 汝、星のごとく/凪良ゆう | |
2位 388点 | ラブカは静かに弓を持つ/安壇美緒 | |
3位 337点 | 光のとこにいてね/一穂ミチ | |
4位 307.5点 | 爆弾/呉勝浩 | |
5位 254.5点 | 月の立つ林で/青山美智子 | |
6位 244点 | 君のクイズ/小川哲 | |
7位 232点 | 方舟/夕木春央 | |
8位 225.5点 | 宙ごはん/町田そのこ | |
9位 224.5点 | 川のほとりに立つ者は/寺地はるな | |
10位 86.5点 | #真相をお話しします/結城真一郎 | |
第19回-2022年 | ||
順位 | 表紙 | 受賞作/著者 |
大賞 463.5点 | 同志少女よ、敵を撃て/逢坂冬馬 | |
2位 341.5点 | 赤と青とエスキース/青山美智子 | |
3位 315点 | スモールワールズ/一穂ミチ | |
4位 303.5点 | 正欲/朝井リョウ | |
5位 252.5点 | 六人の嘘つきな大学生/浅倉秋成 | |
6位 211.5点 | 夜が明ける/西加奈子 | |
7位 190.5点 | 残月記/小田雅久仁 | |
8位 177点 | 硝子の塔の殺人/知念実希人 | |
9位 155.5点 | 黒牢城/米澤穂信 | |
10位 137.5点 | 星を掬う/町田そのこ | |
第18回-2021年 | ||
順位 | 表紙 | 受賞作/著者 |
大賞 365.5点 | 52ヘルツのクジラたち/町田そのこ | |
2位 287.5点 | お探し物は図書室まで/青山美智子 | |
3位 286.5点 | 犬がいた季節/伊吹有喜 | |
4位 248.0点 | 逆ソクラテス/伊坂幸太郎 | |
5位 227.5点 | 自転しながら公転する/山本 文緒 | |
6位 227.5点 | 八月の銀の雪/伊与原 新 | |
7位 223.5点 | 滅びの前のシャングリラ/凪良 ゆう | |
8位 169.5点 | オルタネート/加藤シゲアキ | |
9位 139.5点 | 推し、燃ゆ/宇佐見りん | |
10位 132.5点 | この本を盗む者は/深緑 野分 | |
第17回-2020年 | ||
順位 | 表紙 | 受賞作/著者 |
大賞 432点 | 「流浪の月」凪良ゆう | |
2位 380点 | 「ライオンのおやつ」小川糸 第11回新井賞受賞Amazonで探す | |
3位 327点 | 「線は、僕を描く」砥上裕將 第59回メフィスト賞受賞作Amazonで探す | |
4位 275.5点 | 「ノースライト」横山秀夫 | |
5位 214点 | 「熱源」川越宗一 第162回 直木賞受賞作 | |
6位 198点 | 「medium霊媒探偵城塚翡翠」相沢沙呼 | |
7位 156点 | 「夏物語」川上未映子 | |
8位 147.5点 | 「ムゲンのi」知念実希人 | |
9位 105.5点 | 「店長がバカすぎて」早見和真 | |
10位 91.5点 | 「むかしむかしあるところに、死体がありました。」 青柳碧人Amazonで探す | |
第16回-2019年 | ||
順位 | 表紙 | 受賞作/著者 |
大賞 435点 | 「そして、バトンは渡された」瀬尾まいこ | |
2位 297.5点 | 「ひと」小野寺史宜 | |
3位 282.5点 | 「ベルリンは晴れているか」深緑野分 | |
4位 250.5点 | 「熱帯」森見登美彦 | |
5位 242.5点 | 「ある男」平野啓一郎 | |
6位 239.5点 | 「さざなみのよる」木皿泉 | |
7位 208.5点 | 「愛なき世界」三浦しをん | |
8位 167.5点 | 「ひとつむぎの手」知念実希人 | |
9位 151.5点 | 「火のないところに煙は」芦沢央 | |
10位 136.5点 | 「フーガはユーガ」伊坂幸太郎 |
第15回(2018年)以前
Page: 1 2