日本の伝統色を色系統ごとにまとめました。
その他のカラーコード
SNS等企業ネットショップオリンピックプロ野球MLBJリーグ競輪・競馬地下鉄私鉄(1)私鉄(2)JR新幹線国旗
マカロンビビッドパステル伝統色和色セーフ色名 赤桃青紫黄橙緑茶黒 配色パターンサンプル
黒~白系
#000000 | 黒 くろ | #A3A3A2 | 薄墨色 うすずみいろ |
#000B00 | 濡烏 ぬれがらす | #949495 | 鼠色 ねずみいろ |
#080000 | 漆黒 しっこく | #808080 | 灰色 はいいろ |
#0C0C0C | 呂色 ろいろ | #7B7C7D | 鉛色 なまりいろ |
#343434 | 墨色 すみいろ | #727171 | 鈍色 にびいろ |
#474B42 | 仙斎茶 せんさいちゃ | #888E7E | 利休鼠 りきゅうねず |
#5E7C85 | 藍鼠 あいねず | #BFBD9E | 麹塵 きくじん |
#5B7E91 | 枡花色 ますはないろ | #BFBD9E | 山鳩色 やまばといろ |
#5C9291 | 錆浅葱 さびいろ | #F6F7F8 | 月白 げっぱく |
#85A1A0 | 深川鼠 ふかがわねずみ | #FFFFFB | 乳白色 にゅうはくしょく |
#92B5A9 | 千草色 ちぐさいろ | #FBFBF6 | 卯の花色 うのはないろ |
#C0C0C0 | 銀色 ぎんいろ | #FFFFFF | 白 しろ |
#BBBCBF | 銀鼠 ぎんねずみ |
青系
#4D5269 | 勝色 かちいろ | #21A0DB | 露草色 つゆくさいろ |
#003149 | 鉄紺 てつこん | #267CA7 | 縹色 はなだいろ |
#324356 | 青鈍色 あおにびいろ | #0090A8 | 青緑 あおみどり |
#002E4E | 濃藍 こいあい | #008899 | 納戸色 なんどいろ |
#233B6C | 紺色 こんいろ | #00A4AC | 浅葱色 あさぎいろ |
#1C305C | 留紺 とめこん | #59B9C6 | 新橋色 しんばしいろ |
#211E55 | 紺桔梗 こんききょう | #83CCD2 | 白群 びゃくぐん |
#1A4472 | 紺青色 こんじょういろ | #90D7EC | 空色 そらいろ |
#224B8F | 瑠璃紺 るりこん | #9CC5E6 | 勿忘草色 わすれなぐさいろ |
#2A5CAA | 瑠璃色 るりいろ | #C5E4ED | 瓶覗 かめのぞき |
#465DAA | 群青色 ぐんじょういろ | #BCE1DF | 薄水色 うすみずいろ |
#165E83 | 藍色 あいいろ | #AFDFE4 | 水色 みずいろ |
#0067C0 | 青 あお |
紫系
#5E3862 | 杜若色 かきつばたいろ | #6967AB | 竜胆色 りんどういろ |
#400B36 | 紫紺 しこん | #966F9C | 紫鈍 むらさきにび |
#594255 | 滅紫 けしむらさき | #8C6589 | 古代紫 こだいむらさき |
#594255 | 滅紫 めっし | #AD7984 | 梅鼠 うめねずみ |
#513743 | 似紫 にせむらさき | #A757A8 | 紫 むらさき |
#772F6D | 京紫 きょうむらさき | #B168A8 | 菖蒲色 あやめいろ |
#7A4171 | 葡萄染 | #606DA1 | 藤納戸 ふじなんど |
#7F1184 | 貝紫色 かいむらさきいろ | #9B95C9 | 藤紫 ふじむらさき |
#824880 | 茄子紺 なすこん | #A596C7 | 楝色 おうちいろ |
#745399 | 江戸紫 えどむらさき | #95859C | 鳩羽色 はとばいろ |
#6F51A1 | 青紫 あおむらさき | #968ABD | 紫苑色 しおんいろ |
#6B4978 | 二藍 ふたあい | #AFB4DB | 藤色 ふじいろ |
#6A4C9C | 桔梗色 ききょういろ | #CEB4B9 | 薄色 うすいろ |
#705DA8 | 菫色 すみれいろ |
緑系
#433634 | 涅色 くりいろ | #82AE46 | 鶸萌黄 ひわもえぎ |
#7B6C3E | 国防色 こうぼうしょく | #A9D159 | 萌黄色 もえぎいろ |
#78882D | 苔色 こけいろ | #ABC900 | 若草色 わかくさいろ |
#918D40 | 鶯色 うぐいすいろ | #B9C42F | 黄緑色 きみどりいろ |
#715C1F | 鶯茶 うぐいすちゃ | #CCDE68 | 若菜色 わかないろ |
#858954 | 青丹 あおに | #C7DC68 | 若苗色 わかなえいろ |
#716246 | 媚茶 こびちゃ | #A4CA68 | 若葉色 わかばいろ |
#6E6636 | 璃寛茶 りかんちゃ | #B0CA71 | 苗色 なえいろ |
#897845 | 利休茶 りきゅうちゃ | #A8C97F | 柳色 やなぎいろ |
#004025 | 深緑 ふかみどり | #7CC28E | 若竹色 わかたけいろ |
#769164 | 老竹色 おいたけいろ | #5BAD92 | 緑青 ろくしょう |
#007B43 | 常磐色 ときわいろ | #60B49F | 青磁色 せいじいろ |
#22825D | 木賊色 とくさいろ | #8CD2BC | 水浅葱 みずあさぎ |
#006C4F | 萌葱色 もえぎいろ | #72BAA7 | 青竹色 あおたけいろ |
#008000 | 緑 みどり | #8EC298 | 山葵色 わさびいろ |
#3F7735 | 松葉色 まつばいろ | #A5CD89 | 若緑 わかみどり |
#616B07 | 蓬色 よもぎいろ | #9BCF97 | 浅緑 あさみどり |
#6E6B41 | 海松色 みるいろ | #E0EBAF | 若芽色 わかめいろ |
#7B8D42 | 草色 くさいろ | #DAEAD0 | 白緑 びゃくろく |
#908E65 | 根岸色 ねぎしいろ | #C1D8AC | 裏葉柳 うらはやなぎ |
赤系
#640125 | 葡萄色/海老色 えびいろ | #ED1A3D | 赤 あか |
#6C1912 | 栗梅 くりうめ | #EF454A | 朱色 しゅいろ |
#800000 | 栗色 くりいろ | #B63D1B | 紅樺色 べにかばいろ |
#6C2C2F | 葡萄茶/海老茶 えびちゃ | #F83929 | 紅緋 べにひ |
#98514B | 小豆色 あずきいろ | #E5004F | 紅赤 べにあか |
#AD002D | 紅蓮色 ぐれんいろ | #C22047 | 紅色 べにいろ |
#C22047 | 紅色 くれないいろ | #E54848 | 緋色 ひいろ |
#7E0F09 | 赤銅色 しゃくどういろ | #E73275 | 薔薇色 ばらいろ |
#B1063A | 真紅 しんく | #EB6EA5 | 赤紫 あかむらさき |
#973C3F | 蘇芳色 ずおういろ | #E761A4 | 躑躅色 つつじいろ |
#8F2E14 | 弁柄色 べんがらいろ | #E761A4 | 牡丹色 ぼたんいろ |
#7B4334 | 桧皮色 ひわだいろ | #F58F98 | 桃色 ももいろ |
#B3424A | 臙脂色 えんじいろ | #F0908D | 唐棣色 はねずいろ |
#BB5561 | 苺色 いちごいろ | #F3A696 | 鴇色 ときいろ |
#B13546 | 茜色 あかねいろ | #F6ADC6 | 撫子色 なでしこいろ |
#B15C65 | 薄紅 うすくれない | #FFD3E4 | 一斤染 いっこんぞめ |
#E86B79 | 紅梅色 こうばいいろ | #E8D3D1 | 灰桜 はいざくら |
#D0576B | 今様色 いまよういろ | #F9C1CF | 石竹色 せきちくいろ |
#CE313D | 猩々緋 しょうじょうひ | #FEEEED | 桜色 さくらいろ |
#D93448 | 唐紅/韓紅 からくれない |
茶~オレンジ系
#726250 | 樺茶 かばちゃ | #BF794E | 駱駝色 らくだいろ |
#595045 | 消炭色 けしずみいろ | #B36C3C | 代赭色 たいしゃいろ |
#543F32 | 憲法色 けんぽういろ | #CD6118 | 飴色 あめいろ |
#542D24 | 百塩茶 ももしおちゃ | #FF5234 | 柑子色 こうじいろ |
#6D3C14 | 羊羹色 ようかんいろ | #F12B00 | 銀朱 ぎんしゅ |
#6F514C | 煤竹色 すすたけいろ | #FB3C02 | 紛紅 まがいべに |
#6A4D32 | 焦茶 こげちゃ | #E45E32 | 丹色 にいろ |
#896A45 | 朽葉色 くちばいろ | #FF7F50 | 珊瑚色 さんごいろ |
#A06705 | 唐茶 からちゃ | #C5591A | 樺色/蒲色 かぼちゃ |
#864337 | 雀色 すずめいろ | #F15A22 | 赤橙 あかだいだい |
#85403A | 鳶色 とびいろ | #ED6D3D | 柿色 かきいろ |
#6C3424 | 錆色 さびいろ | #F47A55 | 黄丹 おうたん |
#9F563A | 団十郎茶 だいじょうろうちゃ | #EC6D51 | 鉛丹色 えんたんいろ |
#994C00 | 茶色 ちゃいろ | #DF7163 | 浅緋 あさあけ |
#A86F4C | 胡桃色 くるみいろ | #F19072 | 東雲色 しののめいろ |
#8C7042 | 路考茶 ろこうちゃ | #F6B894 | 赤香色 あかこういろ |
#B4866B | 丁子茶 ちょうじちゃ | #F0B694 | 洗柿 あらいがき |
#AB6953 | 赭 そほ | #F1BB93 | 肌色 はだいろ |
#AD7E4E | 芝翫茶 しかんちゃ | #D8A373 | 伽羅色 きゃらいろ |
#AA5C3F | 煉瓦色 れんがいろ | #C7B370 | 木蘭色 もくらんいろ |
黄色系
#C37854 | 土器色 かわらけいろ | #FFD400 | 黄色 きいろ |
#D0826C | 洗朱 あらいしゅ | #FFD768 | 苅安色/刈安色 かりやすいろ |
#BD7862 | 柿渋色 かきしぶいろ | #FCD900 | 菜の花色 なのはないろ |
#C39143 | 黄土色 おうどいろ | #FFF450 | 檸檬色 れもんいろ |
#C48847 | 狐色 きつねいろ | #FCF16E | 黄蘗色 きはだいろ |
#CD8C5C | 江戸茶 えどちゃ | #FFD768 | 梔子色/支子色 くちなしいろ |
#F4A466 | 杏色 あんずいろ | #BFA46F | 榛色 はしばみいろ |
#F8B862 | 萱草色 かんぞういろ | #9D896C | 空五倍子色 うつぶしいろ |
#D99502 | 黄櫨染 こうろぜん | #AA8C63 | 生壁色 なまかべいろ |
#DB8449 | 赤朽葉 あかくちば | #C2B280 | 生成色 きなりいろ |
#E0861A | 金茶 きんちゃ | #C3B091 | カーキ色 かーきいろ |
#EA930A | 琥珀色 こはくいろ | #DABC91 | 桑染 くわぞめ |
#F08300 | 蜜柑色 みかんいろ | #F3BF88 | 淡香 うすこう |
#EE9D19 | 雄黄色 ゆうおういろ | #EFCD9A | 香色 こういろ |
#F8B400 | 山吹色 うあまぶきいろ | #BCB09C | 灰汁色 あくいろ |
#FFB74C | 橙色 だいだいいろ | #DAC4A5 | 白茶 しらちゃ |
#E4A343 | 小麦色 こむぎいろ | #D6C6AF | 亜麻色 あまいろ |
#FFCC33 | 浅黄色 あさきいろ | #F4DDA5 | 砥粉色 とのこいろ |
#D0AF4C | 芥子色 からしいろ | #FFF1CF | 鳥の子色 とりのこいろ |
#FABF14 | 鬱金色 うこんいろ | #FFF9E2 | 練色 ねりいろ |
#FFD700 | 金色 きんいろ |