第15回-2018年 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 表紙 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 辻村深月 | かがみの孤城 | 651.0点 | |
2位 | 柚月裕子 | 盤上の向日葵 | 283.5点 | |
3位 | 今村昌弘 | 屍人荘の殺人 | 255.0点 | |
4位 | 原田マハ | たゆたえども沈まず | 227.0点 | |
5位 | 伊坂幸太郎 | AX アックス | 221.5点 | |
6位 | 塩田武士 | 騙し絵の牙 | 214.0点 | |
7位 | 今村夏子 | 星の子 | 166.0点 | |
8位 | 知念実希人 | 崩れる脳を抱きしめて | 162.5点 | |
9位 | 村山早紀 | 百貨の魔法 | 162.0点 | |
10位 | 小川糸 | キラキラ共和国 | 88.5点 | |
第14回-2017年 | ||||
順位 | 表紙 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 恩田陸 | 蜜蜂と遠雷 | 378.5点 | |
2位 | 森絵都 | みかづき | 331点 | |
3位 | 塩田武士 | 罪の声 | 305点 | |
4位 | 小川糸 | ツバキ文具店 | 302.5点 | |
5位 | 村山早紀 | 桜風堂ものがたり | 261点 | |
6位 | 原田マハ | 暗幕のゲルニカ | 249.5点 | |
7位 | 西加奈子 | i(アイ) | 160点 | |
8位 | 森見登美彦 | 夜行 | 122.5点 | |
9位 | 村田沙耶香 | コンビニ人間 | 70.5点 | |
10位 | 川口俊和 | コーヒーが冷めないうちに | 68.5点 |
第1~13回(2004~2016年)※画像なし
第13回-2016年 | |||
---|---|---|---|
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 宮下奈都 | 羊と鋼の森 | 372点 |
2位 | 住野よる | 君の膵臓をたべたい | 327.5点 |
3位 | 中脇初枝 | 世界の果てのこどもたち | 274点 |
4位 | 西川美和 | 永い言い訳 | 261点 |
5位 | 辻村深月 | 朝が来る | 229.5点 |
6位 | 米澤穂信 | 王とサーカス | 226.5点 |
7位 | 深緑野分 | 戦場のコックたち | 223点 |
8位 | 東山彰良 | 流 | 99点 |
9位 | 中村文則 | 教団X | 93点 |
10位 | 又吉直樹 | 火花 | 46点 |
第12回-2015年 | |||
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 上橋菜穂子 | 鹿の王 | 383点 |
2位 | 西加奈子 | サラバ! | 310.0点 |
3位 | 辻村深月 | ハケンアニメ! | 309.5点 |
4位 | 柚木麻子 | 本屋さんのダイアナ | 239.0点 |
5位 | 月村了衛 | 土漠の花 | 236.5点 |
6位 | 吉田修一 | 怒り | 231.0点 |
7位 | 米澤穂信 | 満願 | 185.5点 |
8位 | 阿部和重・伊坂幸太郎 | キャプテンサンダーボルト | 155.0点 |
9位 | 伊坂幸太郎 | アイネクライネナハトムジーク | 131.0点 |
10位 | 川村元気 | 億男 | 42.5点 |
第11回-2014年 | |||
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 和田竜 | 村上海賊の娘 | 366.5点 |
2位 | 木皿泉 | 昨夜のカレー、明日のパン | 332.0点 |
3位 | 辻村深月 | 島はぼくらと | 299.0点 |
4位 | 岩城けい | さようなら、オレンジ | 274.5点 |
5位 | 万城目学 | とっぴんぱらりの風太郎 | 267.5点 |
6位 | 長岡弘樹 | 教場 | 243.0点 |
7位 | 柚木麻子 | ランチのアッコちゃん | 221.0点 |
8位 | いとうせいこう | 想像ラジオ | 213.5点 |
9位 | 森見登美彦 | 聖なる怠け者の冒険 | 156.0点 |
10位 | 中村文則 | 去年の冬、きみと別れ | 136.0点 |
第10回-2013年 | |||
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 百田尚樹 | 海賊とよばれた男 | 278.0点 |
2位 | 横山秀夫 | 64 | 266.0点 |
3位 | 原田マハ | 楽園のカンヴァス | 238.5点 |
4位 | 中脇初枝 | きみはいい子 | 212.5点 |
5位 | 西加奈子 | ふくわらい | 182.0点 |
6位 | 窪美澄 | 晴天の迷いクジラ | 167.0点 |
7位 | 宮部みゆき | ソロモンの偽証 | 149.5点 |
8位 | 川村元気 | 世界から猫が消えたなら | 145.5点 |
9位 | 山田宗樹 | 百年法 | 139.5点 |
10位 | 伊藤計劃、円城塔 | 屍者の帝国 | 109.0点 |
11位 | 冲方丁 | 光圀伝 | 108.0点 |
第9回-2012年 | |||
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 三浦しをん | 舟を編む | 510.0点 |
2位 | 高野和明 | ジェノサイド | 355.5点 |
3位 | 大島真寿美 | ピエタ | 324.0点 |
4位 | 中田永一 | くちびるに歌を | 265.0点 |
5位 | 小川洋子 | 人質の朗読会 | 213.0点 |
6位 | 沼田まほかる | ユリゴコロ | 208.0点 |
7位 | 宮下奈都 | 誰かが足りない | 173.5点 |
8位 | 三上延 | ビブリア古書堂の事件手帖―栞子さんと奇妙な客人たち | 153.0点 |
9位 | 万城目学 | 偉大なる、しゅららぼん | 137.5点 |
10位 | 百田尚樹 | プリズム | 72.0点 |
第8回-2011年 | |||
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 東川篤哉 | 謎解きはディナーのあとで | 386.5点 |
2位 | 窪美澄 | ふがいない僕は空を見た | 354.5点 |
3位 | 森見登美彦 | ペンギン・ハイウェイ | 310点 |
4位 | 百田尚樹 | 錨を上げよ | 307.5点 |
5位 | 奥泉光 | シューマンの指 | 270.5点 |
6位 | 梓崎優 | 叫びと祈り | 263点 |
7位 | 貴志祐介 | 悪の教典 | 259.5点 |
8位 | 夏川草介 | 神様のカルテ2 | 259点 |
9位 | 有川浩 | キケン | 241点 |
10位 | 有川浩 | ストーリー・セラー | 202点 |
第7回-2010年 | |||
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 冲方丁 | 天地明察 | 384.5点 |
2位 | 夏川草介 | 神様のカルテ | 294点 |
3位 | 吉田修一 | 横道世之介 | 270点 |
4位 | 三浦しをん | 神去なあなあ日常 | 256点 |
5位 | 小川洋子 | 猫を抱いて象と泳ぐ | 237点 |
6位 | 川上未映子 | ヘヴン | 220点 |
7位 | 藤谷治 | 船に乗れ! | 209点 |
8位 | 有川浩 | 植物図鑑 | 182.5点 |
9位 | 東野圭吾 | 新参者 | 130.5点 |
10位 | 村上春樹 | 1Q84 | 91.5点 |
第6回-2009年 | |||
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 湊かなえ | 告白 | 411点 |
2位 | 和田竜 | のぼうの城 | 328点 |
3位 | 柳広司 | ジョーカー・ゲーム | 243.5点 |
4位 | 池上永一 | テンペスト(上) | 228.5点 |
5位 | 百田尚樹 | ボックス! | 214.5点 |
6位 | 貴志祐介 | 新世界より(上) | 207.5点 |
7位 | 飯嶋和一 | 出星前夜 | 203.5点 |
8位 | 天童荒太 | 悼む人 | 203.5点 |
9位 | 東野圭吾 | 流星の絆 | 139点 |
10位 | 伊坂幸太郎 | モダンタイムス | 135点 |
第5回-2008年 | |||
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 伊坂幸太郎 | ゴールデンスランバー | 509.5点 |
2位 | 近藤史恵 | サクリファイス | 312点 |
3位 | 森見登美彦 | 有頂天家族 | 280.5点 |
4位 | 吉田修一 | 悪人 | 233.5点 |
5位 | 金城一紀 | 映画篇 | 227.5点 |
6位 | 角田光代 | 八日目の蝉 | 225点 |
7位 | 桜庭一樹 | 赤朽葉家の伝説 | 213.5点 |
8位 | 万城目学 | 鹿男あをによし | 196.5点 |
9位 | 桜庭一樹 | 私の男 | 129.5点 |
10位 | 重松清 | カシオペアの丘で | 126点 |
第4回-2007年 | |||
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 佐藤 多佳子 | 一瞬の風になれ | 475.5点 |
2位 | 森見 登美彦 | 夜は短し歩けよ乙女 | 455点 |
3位 | 三浦 しをん | 風が強く吹いている | 247点 |
4位 | 伊坂 幸太郎 | 終末のフール | 228点 |
5位 | 有川 浩 | 図書館戦争 | 176点 |
6位 | 万城目 学 | 鴨川ホルモー | 175点 |
7位 | 小川 洋子 | ミーナの行進 | 152.5点 |
8位 | 劇団ひとり | 陰日向に咲く | 139点 |
9位 | 三崎 亜記 | 失われた町 | 127.5点 |
10位 | 宮部 みゆき | 名もなき毒 | 89点 |
第3回-2006年 | |||
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | リリー・フランキー | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 279点 |
2位 | 奥田 英朗 | サウスバウンド | 196.5点 |
3位 | 伊坂 幸太郎 | 死神の精度 | 190点 |
4位 | 東野 圭吾 | 容疑者Xの献身 | 184.5点 |
5位 | 重松 清 | その日のまえに | 179.5点 |
6位 | 島本 理生 | ナラタージュ | 162点 |
7位 | 町田康 | 告白 | 152.5点 |
8位 | 古川日出男 | ベルカ、吠えないのか? | 152点 |
9位 | 桂望実 | 県庁の星 | 141点 |
10位 | 西加奈子 | さくら | 135点 |
11位 | 伊坂幸太郎 | 魔王 | 103点 |
第2回-2005年 | |||
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 恩田 陸 | 夜のピクニック | 374点 |
2位 | 荻原 浩 | 明日の記憶 | 302点 |
3位 | 梨木 香歩 | 家守綺譚 | 274点 |
4位 | 絲山 秋子 | 袋小路の男 | 185点 |
5位 | 伊坂 幸太郎 | チルドレン | 155点 |
6位 | 角田 光代 | 対岸の彼女 | 153点 |
7位 | 雫井 脩介 | 犯人に告ぐ | 138点 |
8位 | 飯嶋 和一 | 黄金旅風 | 102点 |
9位 | 三浦 しをん | 私が語りはじめた彼は | 92点 |
10位 | 市川 拓司 | そのときは彼によろしく | 74点 |
第1回-2004年 | |||
順位 | 著者 | 受賞作 | 得点 |
大賞 | 小川 洋子 | 博士の愛した数式 | 202点 |
2位 | 横山 秀夫 | クライマーズ・ハイ | 148点 |
3位 | 伊坂 幸太郎 | アヒルと鴨のコインロッカー | 111点 |
4位 | 森 絵都 | 永遠の出口 | 109点 |
5位 | 伊坂 幸太郎 | 重力ピエロ | 99点 |
6位 | 石田 衣良 | 4TEEN | 76点 |
7位 | よしもと ばなな | デッドエンドの思い出 | 54点 |
8位 | 福井 晴敏 | 終戦のローレライ | 51点 |
9位 | 京極 夏彦 | 陰摩羅鬼の瑕 | 38点 |
10位 | 矢作 俊彦 | ららら科學の子 | 38点 |
コメント