全国のJR選カラーのコード一覧です。
地元の路線や、お気に入り電車のカラーをお使い下さい。
その他のカラーコード
SNS等企業ネットショップオリンピックプロ野球MLBJリーグ競輪・競馬地下鉄私鉄(1)私鉄(2)JR新幹線国旗
マカロンビビッドパステル伝統色和色セーフ色名 赤桃青紫黄橙緑茶黒 配色パターンサンプル
新幹線ラインカラー
| #0000FF | 東海道新幹線 |
| 山陽新幹線 | |
| 北陸新幹線(上越妙高駅以西) | |
| #008000 | 東北新幹線 |
| 上越新幹線 | |
| 北陸新幹線(上越妙高駅以東) | |
| #FF8000 | 山形新幹線 |
| #FF0080 | 秋田新幹線 |
| #9acd32 | 北海道新幹線(直通先) |
| #6a3d98 | 北陸新幹線(直通先) |
| #f58d79 | 上越新幹線(直通先) |
| ? | 九州新幹線 |
※北海道・九州新幹線は特にラインカラーが定められていません。
| #ffff00 | のぞみ・かがやき(東海道・山陽・北陸) |
| #ff0000 | ひかり・はくたか(東海道・山陽・北陸・西九州) |
| #3050ff | こだま・つるぎ(東海道・山陽・北陸・西九州) |
| #ffa500 | みずほ(山陽新幹線) |
| #ff69b4 | さくら(山陽新幹線) |
| #40e0d0 | つばめ(山陽新幹線) |
| #41934C | はやぶさ・はやて・やまびこ・なすの(東北新幹線) |
| #F36221 | つばさ(山形新幹線) |
| #ED4399 | こまち(秋田新幹線) |
| #9ACD32 | はやぶさ・はやて(北海道新幹線・一部) |
| #F58D79 | とき・たにがわ(上越新幹線) |
| #6A3D98 | かがやき・はくたか・あさま・つるぎ(北陸新幹線) |
JRグループ・ロゴ カラー一覧
| JRグループ | ![]() |
#000000 |
| JR北海道 | ![]() |
#03C13D |
| JR東日本 | ![]() |
#378640 |
| JR東海 | ![]() |
#FF7E1C |
| JR西日本 | ![]() |
#0072BA |
| JR四国 | ![]() |
#00ACD1 |
| JR九州 | ![]() |
#F62E36 |
| JR貨物 | ![]() |
#4A7B9C |
| JR総研 | ![]() |
#8F7ED5 |
| JRシステム | ![]() |
#B3424A |
| JR東北 | ![]() |
#278018 |
| JR信越 | ![]() |
#9FCD08 |
JR東日本

| 山手線 | #89C85D | ![]() |
| 横浜線(山手線と同じ色かも) | #9acd32 | ![]() |
| 京浜東北線 | #00bae8 | ![]() |
| 根岸線 | ||
| 埼京線 | #00AC9A | ![]() |
| 川越線(大宮駅-川越駅) | ||
| 中央線(快速) | #f15a22 | ![]() |
| 青梅線 | ||
| 五日市線 | ||
| 中央・総武線(各駅停車) | #ffd400 | ![]() |
| 南武線 | #FBD05D | ![]() |
| 鶴見線 | ![]() |
|
| 常磐線(快速) | #36AE6E | ![]() |
| 成田線(成田駅-我孫子駅) | ![]() |
|
| 常磐線(各駅停車) | #2F9A9A | ![]() |
| 京葉線 | #c9252f | ![]() |
| 武蔵野線 | #F15A22 | ![]() |
| 相模線 | #009793 | ![]() |
| 八高線(八王子駅-川越駅) | #a8a39d | ![]() |
| 川越線(川越駅-高麗川駅) | ||
| 湘南新宿ライン | #e21f26 | ![]() |
| 上野東京ライン | #800080 | ![]() |
| 東海道線 | #f68b1e | ![]() |
| 伊東線 | ||
| 高崎線 | ||
| 宇都宮線 | #f68b1e | ![]() |
| 横須賀線 | #007ac0 | ![]() |
| 総武線(快速) | ||
| 総武線(千葉駅-銚子駅) | #ffc500 | ![]() |
| 中央本線 | #007ac0 |
| 内房線 | #00b2e5 |
| 外房線 | #dc4532 |
| 成田線 | #339966 |
| 東金線 | #f15f2b |
| 鹿島線 | #cc6633 |
| 日光線 | #880033 |
| 烏山線 | #339966 |
| 久留里線 | #00b5ad |
| 水戸線 | #3333ff |
| 水郡線 | #368c44 |
| 八高線 | #a8a39d |
| 両毛線 | #ffd400 |
| 上越線 | #00b3e6 |
| 吾妻線 | #0f5474 |
| 信越本線(高崎駅-横川駅) | #99cc00 |
| 信越本線(上記以外) | #00aaee |
| 小海線 | #41934c |
| 篠ノ井線 | #d56a29 |
| 大糸線 | #9370db |
| 飯山線 | #7bc24c |
| 越後線 | #40934b |
| 弥彦線 | #922790 |
| 羽越本線 | #16c0e9 |
| 白新線 | #f380b7 |
| 米坂線 | #9e7eb9 |
| 東北本線 | #3cb371 |
| 磐越東線 | #c71585 |
| 磐越西線 | #cb7b35 |
| 只見線 | #008dd1 |
| 奥羽本線 | #ee7b28 |
| 仙石線 | #00aaee |
| 仙石東北ライン | #f9c1ce |
| 仙山線 | #77dd00 |
| 左沢線 | #0073bf |
| 石巻線 | #ed77a4 |
| 気仙沼線 | #6600cc |
| 陸羽東線 | #888888 |
| 陸羽西線 | #6fbf7f |
| 大船渡線 | #ffa500 |
| 北上線 | #851a72 |
| 釜石線 | #3399ff |
| 田沢湖線 | #9d72b0 |
| 山田線 | #a52a2a |
| 岩泉線 | #808080 |
| 男鹿線 | #008000 |
| 五能線 | #0000ff |
| 花輪線 | #aa1e30 |
| 八戸線 | #ff0000 |
| 大湊線 | #ffd700 |
| 津軽線 | #15a2c4 |
JR北海道
| #0072BC | 千歳線 |
| #00B2EB | 千歳線(新千歳空港支線) |
| #0072BC | 室蘭本線 |
| #0072BC | 函館本線(長万部?-?函館) |
| #ED1C23 | 函館本線(札幌-?長万部) |
| #F7931D | 函館本線(旭川?-?札幌) |
| #F7931D | 石北本線 |
| #954A35 | 宗谷本線 |
| #8CC63E | 石勝線 |
| #8CC63E | 根室本線(新得 -?釧路) |
| #F6989D | 根室本線(滝川?- 新得) |
| #00A54F | 札沼線 |
| #EF59A1 | 釧網本線 |
| #AA5EA6 | 富良野線 |
JR東海
| #F57615 | 東海道本線 |
| #40743C | 御殿場線 |
| #6F2D98 | 身延線 |
| #75A2DB | 飯田線 |
| #83502F | 武豊線 |
| #3B6C9C | 中央本線 |
| #9C1618 | 高山本線 |
| #BFBA2F | 太多線 |
| #3DBC87 | 関西本線 |
JR西日本
| #e73042 | 大阪環状線 |
| #fcc800 | 宝塚線 |
| 福知山線 | |
| #e73082 | JR東西線 |
| 学研都市線 | |
| #00a684 | 加古川線 |
| #b1184b | 播但線 |
| #e9451b | 姫新線 |
| #f5a200 | 舞鶴線 |
| #f5a200 | 阪和線 |
| #0071be | 関西空港線 |
| #0071be | 北陸線(長浜駅以北) |
| 琵琶湖線 | |
| JR京都線 | |
| JR神戸線 | |
| 山陽線(上郡駅以東) | |
| 赤穂線(敦賀駅-上郡駅・播州赤穂駅) | |
| #00a7e3 | 湖西線 |
| #60ad3b | 草津線 |
| #bd7b19 | 奈良線 |
| #7c86c1 | 嵯峨野線 |
| 山陰本線(京都駅-城崎温泉駅) | |
| #3b7293 | おおさか東線 |
| #0a318e | ゆめ咲線 |
| #00a469 | 大和路線 |
| #f3a8be | 和歌山線 |
| #cf1225 | 万葉まほろば線 |
| #4c3a93 | 関西線(加茂駅-亀山駅) |
| #00a6bf | きのくに線 |
| #b5d100 | 山陽線(上郡駅-岡山駅) |
| #f29424 | 山陽線(岡山駅-福山駅) |
| #00a0e9 | 山陽線(福山駅-糸崎駅) |
| #60ad3b | 山陽線(糸崎駅-広島駅) |
| #cb342e | 山陽線(広島駅-岩国駅) |
| #fbc200 | 津山線 |
| #f3aaba | 吉備線 |
| #35934a | 伯備線(岡山駅-新見駅) |
| #413993 | 福塩線 |
| #84ccce | 宇野線 |
| #0072bc | 瀬戸大橋線(児島駅以北) |
| #ea5a60 | 赤穂線(天和駅-岡山駅) |
| #b2d33e | 山陰本線(城崎温泉駅-米子駅) |
| #f26122 | 山陰本線(米子駅-益田駅) |
| #7e733d | 山陰本線(益田駅-下関駅) |
| #ba7c32 | 因美線 |
| #0066b3 | 境線 |
| #ffc20e | 木次線 |
| #00b2e5 | 三江線 |
| #008000 | 伯備線(新見駅-米子駅) |
| #d28b0e | 呉線 |
| #09c0b0 | 可部線 |
| #947eb8 | 芸備線 |
| #00a663 | 岩徳線 |
| #ed6d46 | 山口線 |
| #b1184b | 宇部線 |
| #6856a3 | 小野田線 |
| #d60077 | 美祢線 |
JR四国
| #FF9900 | 予讃線(高松-松山)・内子線 |
| #98A9D6 | 予讃線(伊予長浜経由) |
| #E25885 | 土讃線 |
| #99CC00 | 高徳線 |
| #008080 | 徳島線 |
| #339966 | 予土線 |
| #993366 | 鳴門線 |
| #00FFFF | 牟岐線 |
JR九州
| #EE3D49 | 鹿児島本線 |
| 山陽本線(下関駅以南) | |
| #FAAF18 | 福北ゆたか線 |
| 長崎本線 | |
| #0095D9 | 香椎線・若松線・日豊本線 |
| 唐津線(唐津駅以南) | |
| #36B558 | 原田線 |
| 佐世保線・久大本線 | |
| #B96F30 | 日田彦山線 |
| 豊肥本線 | |
| #8F3E97 | 後藤寺線・筑肥線 |
| 唐津線(唐津駅以北) |





































コメント
「万葉まほろば線」が「万羽まほろば線」になっています。
tpsさま
ありがとうございます!
修正しておきました。
水郡線が水都線になっていると思います。
NSCTさま
ご指摘ありがとうございます。
修正しておきました★