まずはプライム会員に
ほとんどの商品は翌日、早ければ当日に送料無料で配送されます。
プライム会員費は、1回分の送料より安いので、セールのたびに1つ何かを買うだけで元は取れます。
お買い物以外にも特典はいっぱい。(上記QAの「16の特典」参照)
プライムビデオは同時に複数端末で視聴可能なので、スマホ・タブレット・テレビ・別室のテレビなどで家族で違うコンテンツを視る事もできます。Amazon Music Primeも1億曲!
以下のリンクより会員登録をすると、Amazon.co.jpで2,000円以上のお買い物で1,000ポイント(1,000円分)がもらえます★
※登録後60日以内に、紹介者と被紹介者の両方にポイント付与。
Fire TV Stickのリモコン専用カバーは、どれもボタン部分が丸出しになるタイプの中、エレコムのカバーは秀逸。
2024年のセール開催日
表内の「ポイントアップ」は事前エントリーで最大10%ポイントアップキャンペーン。
※Amazonプライム会員が、Amazonショッピングアプリを利用し、Amazon Mastercardで合計10,000 円(税込)以上の購入で加算されます。
月 | 日程 | セール | ポイントアップ |
---|---|---|---|
12月 | 中旬 | ホリデーセール | |
11月 | 下旬 | ブラックフライデー | |
11月 | 11/4(月)9:00 ~ 11/12(火)23:59 |
冬支度セール | プライム会員 1.5% Mastercard 3% ブランドセレクション 2% |
10月 | 10/19(土)0:00 ~ 10/20(日)23:59 |
【会員限定】プライム感謝祭 | プライム会員 2% Mastercard 3% ドラッグストア・家電 3% (PCを除く) |
10月 | 10/17(木)0:00 ~ |
プライム感謝祭先行セール | 100万点以上の商品が特別価格 |
9月 | 9/20(金)9:00 ~ 9/24(火)23:59 |
ファッション×秋のおでかけタイムセール祭り | プライム会員 2% Mastercard 3% ファッションアイテム 5% |
8~9月 | 8/29(木)9:00 ~ 9/4(水)23:59 |
スマイルSALE 季節先取り | プライム会員 1.5% Mastercard 3% ドラッグストア・ホーム用品・食品・飲料・お酒 3.5% |
8月 | 8/9(金)9:00 ~ 8/12(月)23:59 |
ファッション×夏休みタイムセール祭り | プライム会員 2% Mastercard 3% ファッションアイテム 5% |
8月 | 8/1(木)9:00 ~ 8/10(土)23:59 |
家電・レジャー用品 サマーセール | |
7月 | 7/16(火)0:00 ~ 7/17(水)23:59 |
プライムデー | プライム会員 3% Mastercard 4% DIY・工具・園芸用品 8% |
7月 | 7/11(木)0:00 ~ 7/17(水)23:59 |
プライムデー 先行セール | プライム会員 3% Mastercard 4% DIY・工具・園芸用品 8% |
6月 | 6/21(金)9:00 ~ 6/24(月)23:59 |
ファッション夏先取りタイムセール祭り | プライム会員 2% Mastercard 3% ファッションアイテム 5% |
5・6月 | 5/31(金)9:00 ~ 6/3(月)23:59 |
スマイルSALE | プライム会員 1.5% Mastercard 3% 食品・飲料・お酒 3.5% |
5月 | 5/10(金)9:00 ~ 5/14(月)23:59 |
ファッション×レジャータイムセール祭り | プライム会員 2% Mastercard 3% ファッションアイテム 5% |
4月 | 4/19(金)9:00 ~ 4/22(月)23:59 |
スマイルSALE ゴールデンウィーク | プライム会員 1.5% Mastercard 3% スポーツ・アウトドア用品 3.5% |
3月 | 3/22(金)12:00 ~ |
新生活SALE Final (↓)事前セール | 家具・家電などの対象商品セール |
3月 | 3/29(金)9:00 ~ 4/1(火)23:59 |
新生活SALE Final | プライム会員 1.5% Mastercard 3% PC・周辺機器、PCソフト 5.5% |
3月 | 3/1(金)9:00 ~ 3/5(火)23:59 |
新生活応援セール | プライム会員 1.5% Mastercard 3% 活/理美容/健康/大型家電・PCなど 5.5% |
2月 | 2/16(金)9:00 ~ 2/18(日)23:59 |
ファッションタイムセール祭り | プライム会員 2% ショッピングアプリ 0.5% Mastercard 3% 対象ファッション 4.5% |
2月 | 2/1(木)9:00 ~ 2/4(日)23:59 |
タイムセール祭り | プライム会員 1.5% Mastercard 3% 食品・飲料・お酒 5.5% |
1月 | 1/19(金)9:00 ~ 1/21(日)23:59 |
ファッションタイムセール祭り | プライム会員 2% ショッピングアプリ 0.5% Mastercard 3% 対象ファッション 4.5% |
1月 | 1/3(水)9:00 ~ 1/7(日)23:59 |
初売りセール | プライム会員 1.5% ショッピングアプリ 0.5% Mastercard 3% 家電 5% |
2023年の開催日程を表示
2023年の開催日(終了分)
参考までに前年の開催日程を残しています。
月 | セール | 日程 |
---|---|---|
12月 | ホリデーセール | 12/16(土)9:00~12/18(月)23:59 |
11月 | ブラックフライデー | 11/22(水)0:00~ 先行セール 11/24(金)0:00~12/1(金)23:59 |
10月 | Fashion x Homeタイムセール祭り | 10/31(火)9:00~11/5(日)23:59 |
10月 | プライム感謝祭 | 10/14(土)0:00~15(日)23:59 |
9月 | Fashion x 秋のお出かけタイムセール祭り | 9/22(金)~9/24(日) |
9月 | 季節先取りSALE | 9/1(金)~9/4(月) |
8月 | ファッションタイムセール祭り | 8/15(火)~8/17(木) |
7月 | ファッションタイムセール祭り | 7/29(土)~7/31(月) |
7月 | プライムデー | 先行 7/9(日)~ 7/11(火)~7/12(水) |
6月 | ファッションタイムセール祭り | 6/17(土)~6/19(月) |
6月 | 夏先取りセール | 6/2(金)~6/4(日) |
5月 | Fashion×Outdoorタイムセール祭り | 5/12(金)~5/14(日) |
4月 | ゴールデンウィーク・セール | 4/22(土)~4/25(火) |
3月 | 新生活応援セール | 3/2(木)~3/6(月) |
2月 | タイムセール祭り | 2/2(木)~2/5(日) |
1月 | 初売りセール | 1/3(土)~1/6(火) |
コメント