関東の私鉄と先刻のモノレール・カラーのカラーコード一覧です。
地方の私鉄は以下をご覧ください。
地方の私鉄・カラーコード(33路線・大手~路面電車)
地方の私鉄カラーのカラーコード一覧です。 関東の私鉄は以下をご覧ください。 参考:Wikipedia その他のカラーコード ブランドカラー SNS等企業ネットショップオリンピックプロ野球MLBJリーグ競輪・競馬地下鉄私鉄(1)私鉄(2)J...
参考:Wikipedia
その他のカラーコード
SNS等企業ネットショップオリンピックプロ野球MLBJリーグ競輪・競馬地下鉄私鉄(1)私鉄(2)JR新幹線国旗
マカロンビビッドパステル伝統色和色セーフ色名 赤桃青紫黄橙緑茶黒 配色パターンサンプル
目次
東武鉄道
路線案内色
#0f6cc3 | #F8A331 | スカイツリーライン | |
#C7A367 | 亀戸線 | ||
#777195 | 大師線 | ||
#ff0000 | #515151 | 伊勢崎線 | |
#AB60A2 | 佐野線 | ||
#E0C445 | 小泉線 | ||
#2B8ACD | 桐生線 | ||
#ffa600 | #ffa600 | 日光線 | |
#DDAF4A | 宇都宮線 | ||
#226FB5 | 鬼怒川線 | ||
#40B3E5 | アーバンパークライン | ||
#000099 | #000099 | 東上本線 | |
#F9AB41 | 越生線 |
列車種別案内色(本線系統)
#ff9900 | 特急「けごん」「きぬ」「日光」「きぬがわ」「スペーシア日光」「スペーシアきぬがわ」 |
#ff6633 | 特急「りょうもう」 |
#006633 | 特急「リバティけごん」「リバティりょうもう」「リバティきぬ」「リバティ会津」 |
#990033 | 特急「しもつけ」「きりふり」「ゆのさと」 |
#0099cc | 特急「スカイツリーライナー」「アーバンパークライナー」 |
#cc0066 | 急行 |
#ff99cc | 区間急行 |
#009900 | 準急 |
#33cc33 | 区間準急 |
#000000 | 普通 |
列車種別案内色(東上線系統)
#ff6600 | TJライナー |
#006699 | 快速急行 |
#0099cc | 快速 |
#ff3333 | 急行 |
#009966 | 準急 |
#000000 | 普通 |
西武鉄道
路線案内色
#EF7A00 | 池袋線・秩父線・豊島線・狭山線・有楽町線 |
#01A6BF | 新宿線・拝島線 |
#F7AF0E | 多摩湖線 |
#1EAD4C | 国分寺線・西武園線 |
#E83E2F | 山口線 |
#EF7A00 | 多摩川線 |
#D6AE59 | 有楽町線直通 |
#AB5A23 | 副都心線直通 |
列車種別案内色
#ff3333 | 特急レッドアロー号 |
#99cc00 | S-TRAIN・拝島ライナー |
#cc6699 | 快速急行 |
#ff6600 | 急行 |
#ffcc00 | 通勤急行 |
#00ccff | 快速・拝島快速 |
#0066cc | 通勤準急 |
#00cc99 | 準急 |
#33ff00 | 区間準急 |
#999999 | 各駅停車 |
京王電鉄
路線案内色
#dd0076 | 京王線・京王新線・相模原線・競馬場線・動物園線・高尾線 | |
#000088 | 井の頭線 |
列車種別案内色
#ca2d73 | 特急 |
#f28d34 | 準特急 |
#0ca73d | 急行 |
#cfbc30 | 区間急行 |
#394471 | 快速 |
#878787 | 各駅停車 |
小田急電鉄・箱根登山鉄道
路線案内色
#2288cc | <小田急電鉄>小田原線・多摩線・江ノ島線 | |
#f15a22 | <箱根登山鉄道>鉄道線(箱根登山線)・鋼索線(箱根登山ケーブルカー) |
列車種別案内色
#f3962c | 快速急行 |
#e64530 | 急行・通勤急行 |
#f08594 | 多摩急行(2018年3月に廃止) |
#009d6a | 準急・通勤準急 |
#21ade5 | 区間準急(2016年3月に廃止) |
#3b3a7f | 各駅停車 |
東京急行電鉄・横浜高速鉄道
路線案内色
#da0442 | <東京急行電鉄>東横線 | |
#009cd2 | 目黒線 | |
#890D84 | 新横浜線 | |
#20a288 | 田園都市線 | |
#f18c43 | 大井町線 | |
#ee86a7 | 池上線 | |
#ae0378 | 多摩川線 | |
#0068b7 | こどもの国線 | |
#fcc70d | 世田谷線 | |
#09357f | <横浜高速鉄道>みなとみらい線 |
列車種別案内色
※東京急行電鉄・横浜高速鉄道 2社共通
#fd9a3d | 特急・通勤特急 |
#ee0010 | 急行 |
#018d54 | 準急・各駅停車 |
#0000ff | 各駅停車(東横線、田園都市線、大井町線の二子新地及び高津停車列車) |
#00b37a | 各駅停車(目黒線) |
新京成・京成・京急・北総鉄道・芝山鉄道
路線案内色
#ef59a1 | <新京成電鉄> | |
#15388B | <京成電鉄>本線・東成田線・押上線・金町線・千葉線・千原線 | |
#EC7B02 | <京成電鉄>成田スカイアクセス線 | |
#36A5FF | <北総鉄道>北総線 | |
#309963 | <芝山鉄道> | |
#00A3E4 | <京浜急行電鉄>京急本線・空港線・大師線・逗子線・久里浜線 |
列車種別案内色
※5社共通
#092d67 | スカイライナー |
#af3e92 | シティライナー |
#5362a8 | モーニングライナー・イブニングライナー |
#379412 | 快特(快速特急) |
#FA9715 | エアポート快特・アクセス特急 |
#EA0104 | 特急 |
#21ade5 | 通勤特急 |
#ee86a1 | 快速 |
#0D83C3 | 急行・エアポート急行 |
#595757 | 普通 |
首都圏新都市鉄道
路線案内色
#000080 | つくばエクスプレス |
列車種別案内色
#ff0000 | 快速 |
#ffa500 | 通勤快速 |
#000080 | 区間快速 |
#808080 | 普通 |
東葉高速鉄道
路線案内色
#3fb036 | 東葉高速線 |
相模鉄道
路線案内色
#000080 | 相鉄本線・いずみ野線 |
列車種別案内色
#ffa500 | 特急 |
#ff0000 | 急行 |
#0000ff | 快速 |
#808080 | 各駅停車(目黒線) |
モノレールなど(全国)
#2843ba | 千葉都市モノレール |
#ff6633 | 多摩都市モノレール |
#ff0000 | 湘南モノレール |
#e70f3f | 沖縄都市モノレール |
#ffff00 | 埼玉新都市交通 |
#27404c | ゆりかもめ |
#f68b1e | 横浜シーサイドライン |
#07502b | 神戸新交通 |
#164ca2 | 愛知高速交通 |
コメント
東急新横浜線が抜けています
勇くんさま
「東急新横浜線」今年(2023年)開通なのですね。追記しておきました。
当記事は4年前に作成したものですので、他にも抜けがある可能性もありますがご容赦下さい。
今後も、ご指摘頂いたものは調べて追記予定です。
西武園線が
西部園線に
なっていますよ。
[6(0_0)6]さま はじめまして
ありがとうございます。早速訂正しておきました。