ブログ開設から9カ月経過したあたりで、やっとPV数が日に1,000を超えるようになってきたので、1年間の簡単なまとめ。
記事数・PV数・ユーザー数や、アドセンスの「関連ユニット」が解放された時期など、ブログを始めたばかりの方の目安になれば・・・。
※30日経過ごとの数値のみ、1年経過以降も更新予定
成長過程
時系列
2018/12/11
ブログ開設
2019/1/22
アドセンス登録
ブログは、とにかく開設して3カ月間は我慢の時期。
その間になるべく毎日記事を書いて充実させていく事。
・・・・らしい。
記事数:30くらい
検索クリックの数、最初の1カ月は、
「0,0,0,1,0,1,0・・・・」みたいな日々です。
2019/3
開設3カ月
Search Consoleの3カ月データ
2019/4
開設4カ月
4カ月目(1カ月間)
2019/5
開設5カ月
5カ月目(1カ月間)
2019/6/11
開設6カ月
アドセンス関連コンテンツユニット解放
ブログ開設:半年
記事数:215
PV数:400~500/日
6か月目(1カ月間)
2019/7/8
アドセンスPIN
アドセンスから住所確認の為のPINが郵送される
記事数:230
2019/9
開設9カ月
1日のPVが1,000を超える
ブログ開設:9カ月
記事数:330
※姉妹サイトの70記事程度を移行し統合
9カ月目(1カ月間)
2020/1
開設1年
ブログ開設:1年
記事数:380
検索クリック:500~600/日
1日のPV 1,200~1,700
1年目(1カ月間)
1年目(1年間)
アフィリエイト
1年目のアフィリエイト成果
2019年合計:約 17,500円
- アドセンス 7,500円
- アマゾン 500円
- その他(もしも、A8など) 10,000円
2年目のアフィリエイト成果
2020年合計:約 165,000円
- アドセンス 94,000円
- アマゾン 6,000円
- その他(もしも、A8など) 65,000円
3年目のアフィリエイト成果
2021年合計:約 330,000円
- アドセンス 160,000円
- アマゾン 23,000円
- その他(もしも、A8など) 150,000円
アフィリエイトについて
当サイトでは以下のものに登録しています。
Googleアドセンス
アドセンスについては以下も参考にして下さい。
その他のアフィリエイト有名どころ
検索クリック数・ユーザー数・PV数
※自分用の記録メモ。
データ表示
30日ごとの推移表。検索クリック数はSerchConsole、ユーザー数、PV数はアナリティクス。
30日間 | 記事数 | CTR | 検索クリック | 平均掲載順位 | ユーザー | PV |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | ||||||
12/13~1/11 | 31 | 6% | 19 | 32.2 | 83 | |
1/12~2/10 | 65 | 1.6% | 31 | 44 | 80 | |
2/11~3/12 | 103 | 4.4% | 256 | 37.5 | 246 | |
3/13~4/11 | 135 | 4.2% | 761 | 35.8 | 557 | |
4/12~5/11 | 174 | 4.8% | 1,081 | 32.2 | 836 | 8,760 |
5/12~6/10 | 215 | 5.7% | 1,961 | 28.7 | 1,956 | 12,550 |
6/11~7/10 | 232 | 5.4% | 3,482 | 28.2 | 3,370 | 15,043 |
7/11~8/9 | 285 | 4.8% | 4,559 | 28.4 | 4,645 | 19,530 |
8/10~9/8 | 320 | 5.8% | 5,453 | 25.5 | 5,272 | 22,018 |
9/9~10/8 | 340 | 5.6% | 7,499 | 25.5 | 7,008 | 29,983 |
10/9~11/7 | 360 | 6.3% | 7,775 | 24.5 | 7,483 | 30,700 |
11/8~12/7 | 370 | 6.5% | 9,117 | 22.3 | 8,989 | 33,436 |
12/8~1/6 ※ | 380 | 6.4% | 8,852 | 24 | 8,877 | 31,745 |
30日間 | 記事数 | CTR | 検索クリック | 平均掲載順位 | ユーザー | PV |
2020年 | ||||||
1/7~2/5 | 402 | 6.8% | 11,400 | 22.6 | 11,682 | 51,320 |
2/6~3/6 | 415 | 7.9% | 12,200 | 20 | 11,728 | 52,602 |
3/7~4/5 | 430 | 7.9% | 13,000 | 18.9 | 11,485 | 45,007 |
4/6~5/5 | 450 | 8.2% | 15,700 | 17.3 | 12,768 | 53,827 |
5/6~6/4 | 466 | 7.9% | 23,000 | 18.8 | 17,436 | 65,565 |
6/5~7/4 | 484 | 7.4% | 21,300 | 19.9 | 17,170 | 55,909 |
7/5~8/3 | 492 | 10.63% | 17,100 | 20.6 | 17,046 | 55,370 |
8/4~9/2 | 498 | 6.8% | 18,200 | 21.3 | 18,741 | 58,390 |
9/3~10/2 | 507 | 7.9% | 28,800 | 18.8 | 43,547 | 107,878 |
10/3~11/1 | 522 | 7.8% | 34,900 | 18.2 | 55,129 | 144,749 |
11/2~12/1 | 531 | 7.9% | 38,300 | 18 | 52,274 | 166,546 |
12/2~12/31 | 536 | 7.4% | 31,100 | 18.1 | 38,756 | 115,987 |
30日間 | 記事数 | CTR | 検索クリック | 平均掲載順位 | ユーザー | PV |
2021年 | ||||||
1/1~1/30 | 543 | 8% | 36,300 | 17.6 | 40,413 | 129,273 |
1/31~3/1 | 551 | 7.8% | 38,600 | 16.3 | 40,731 | 127,271 |
3/2~3/31 | 558 | 7.3% | 38,000 | 16.2 | 40,940 | 123,494 |
4/1~4/30 | 574 | 7.2% | 40,000 | 15.5 | 44,000 | 126,926 |
5/1~5/30 | 598 | 7% | 39,900 | 15.5 | 43,462 | 136,196 |
5/31~6/29 | 635 | 6.6% | 40,600 | 15.6 | 44,003 | 132,551 |
6/30~7/29 | 657 | 7.6% | 43,900 | 15.5 | 59,567 | 156,203 |
7/30~8/28 | 668 | 7.3% | 37,200 | 15.5 | 50,185 | 145,046 |
8/29~9/27 | 680 | 6.2% | 28,500 | 15.1 | 42,069 | 129,808 |
9/28~10/27 | 686 | 3.3% | 13,900 | 15.2 | 35,873 | 100,090 |
10/28~11/26 | 692 | 3.5% | 15,600 | 15.1 | 38,317 | 105,279 |
30日間 | 記事数 | CTR | 検索クリック | 平均掲載順位 | ユーザー | PV |
コメント